Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Terrasse |
PLZ | 53115 | Ort | Bonn / Poppelsdorf |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 158 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Kaufpreis | 520.000 € | Hausgeld | 544 € |
Außen-Provision | 3,48 % Käuferprovision incl. MWSt | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.08.2028
Endenergieverbrauch: 153.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E