Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53894 | Ort | Mechernich |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 152 m² |
Nutzfläche | 80 m² | Grundstücksgröße | 275 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 152 m² | Kaufpreis | 349.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision incl. MWSt | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 9.300 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 9.800 € |
Stellplatzanzahl | 1 | SOLL jährl. Mieteinnahmen | 9.300 € |
IST jährl. Mieteinnahmen | 9.300 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.03.2019
Endenergieverbrauch: 63.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B